DL501 DSG / S-tronic (0B5)
De DL501 (0B5) is een 7-traps in lengterichting geplaatste DSG transmissie ontwikkeld door Audi AG. Voornamelijk de eerste serie geproduceerd tussen 2009 en 2013 kent veel problemen waarvoor TVS Engineering oplossing biedt.

DL501 DSG informatie
Na het succes van de 6-traps DQ250 DSG / S-tronic op de Audi A3- en TT-modellen, besloot Audi AG tijdens de lancering van de Q5 in 2009 hun eigen ontwikkelde S-tronic, DL501 (0B5) genaamd, te introduceren. De DL501 (OB5) is de eerste 7-traps transmissie met dubbele koppeling die is ontworpen voor in de lengterichting geplaatste motoren met een motorkoppel tot 550 Nm, zoals de Audi A5, Q5 en A6.
Door het comfortabele karakter van deze modellen zijn deze erg gevoelig voor klachten zoals schokjes bij het schakelen en vervelende trillingen in de aandrijving. In veel gevallen kunnen wij dit met onze speciale DSG software verhelpen om uw auto zo comfortabel mogelijk te laten rijden. Helaas kunnen deze klachten ook duiden op mechanische problemen. Ook hiervoor biedt TVS Engineering diverse reparaties om al uw klachten te kunnen verhelpen om uw auto weer als nieuw te laten schakelen.
- 7-traps
- Natte koppeling
- Lengterichting
- Origineel geschikt tot +/- 550 Nm
- O.a. Audi A4, A5, Q5 and Q6
DL501 problemen
Most common problems
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
Other optional features available for certain models
- Opschakelen bij (te) lage toerentallen
- Agressief / niet vloeiend wegrijden
- Schok tijdens het remmen vlak voor stilstand
- Trillingen en koppeling slip
- Foutmelding S-tronic op dashboard
- Voertuig rijdt niet meer
- Improved Drivability Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
- Life extender options Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
- Performance options Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
- Launch Control Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
- Additional options Other optional features available for certain models
Producten en oplossingen
Improved Drivability
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimized D Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized S Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized M Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized Cruise Control Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Life extender options
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Gear de- or reactivation (optional) | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved clutch cooling | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved thermomanagment | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Performance options
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum gearbox torque [Nm] | Stock | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 1000 Nm |
| Increased maximum clutch pressure [bar] | niet inbegrepen | - | 14-15 | 14-15 | 18-19 | 18-19 |
| Necessary torque limiters raised | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved up- and downshifting speed (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved shifting paddles response | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved take off (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved torque reduction during shifting (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized upshift RPM setpoints up to 8000 rpm | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized downshift RPM setpoints | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic upshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic downshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Kick-down deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Race mode without torque reduction (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Special race clutch characteristics calibration | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
| Special anti judder take-off functionality | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
Launch Control
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved LC response time for quicker launches | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Multi-step LC RPM limits | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Different LC modes for D/S/M mode | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| LC with ESP ON activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Boost on Launch mode (included "rally sound") | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Additional options
Other optional features available for certain models
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Display Indicator (MFA) activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Reduced engine braking | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Coasting disabling | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
TVS DL501 onderdelen
- DL501 Mechatronic
- DL501 Koppeling
- DL501 Vliegwiel
- DL501 Versnellingsbak
- TVS DL501 Race koppeling
TVS DL501 oplossingen
- TVS DSG Software
- TVS DSG Hardware
- TVS DSG Reparaties
Overige DSG modellen
Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op via: +31 6 40056221, of klik op het WhatsApp-pictogram aan de rechterkant van uw scherm.
- DQ200
- DQ250
- DQ380/381
- DQ500
- DL382
DL501 DSG / S-tronic (0B5) reparatie prijzen
Deze prijzen zijn alleen geldig bij TVS Engineering/DSG Dokter in Nederland.
| DL501 reparatie | Garantie | Excl. 21% btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|---|
Remote diagnoseWat dit omvatVoor €99 biedt TVS een snelle diagnose op afstand via mobiel, tablet of laptop, inclusief een gratis OBD2IP-dongle. Ontvang een schatting of bespreek opties telefonisch. Als een fysieke controle nodig is, wordt de €99 verrekend. | — | € 81.82 | € 99.00 |
Diepgaande diagnoseWat dit omvatDuring an in-depth diagnosis we analyse the overall condition of the DSG transmission and drivetrain. One of our technicians analyses your vehicle during a test drive using the latest diagnostic equipment. After this you will receive an overview of the condition of your vehicle and a cause for the problem your vehicle is experiencing. Based on the diagnosis results you will receive an overview of the costs for repair and/or software optimizations needed. | — | € 123.14 | € 149.00 |
DSG oliewissel + nieuw filterWat dit omvatChanging the DSG oil is necessary for all “wet clutch” VAG DSG models every 60.000 kilometers according to the manufacturer’s instructions. DL501 + tandwiel gedeelte €379 | — | € 205.79 | € 249.00 |
Koppeling vervangenWat dit omvatNew OEM clutches installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 1,404.13 | V.A.V.A. € 1,699.00 |
Koppeling vervangen inclusief vliegwielWat dit omvatNew OEM clutches and flywheel installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 1,900.00 | V.A.V.A. € 2,299.00 |
Mechatronic deelreparatieWat dit omvatIn this repair only the defective components of the mechatronic are replaced for new parts | 12 maanden | V.A.V.A. € 825.62 | V.A.V.A. € 999.00 |
Mechatronic vervangen REVISIEWat dit omvatTVS overhauled mechatronics are completely new built mechatronics on which all defective and wear sensitive parts have been replaced. No partial repairs are carried out, only completely newly built units! | 12 maanden | Niet aanbevolen | Niet aanbevolen |
Mechatronic vervangen NIEUWWat dit omvatNew mechatronic installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 2,726.45 | V.A.V.A. € 3,299.00 |
DSG versnellingsbak vervangen REVISIE excl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DSG versnellingsbak vervangen REVISIE incl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DSG versnellingsbak vervangen NIEUW excl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DSG versnellingsbak vervangen NIEUW incl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DL501 Software prijzen
| 2009-2013 | 2013+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL501 Software prijzen | Max. koppel | Drivability | Life extender | Excl. btw | Incl. 21% btw | Excl. btw | Incl. 21% btw |
| Drivability | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 329.75 | € 399.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage I | niet inbegrepen | - | - | € 329.75 | € 399.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage II | niet inbegrepen | - | - | € 412.40 | € 499.00 | € 495.04 | € 599.00 |
| Stage II+ | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 495.04 | € 599.00 | € 577.69 | € 699.00 |
| Stage III | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,032.23 | € 1,249.00 | € 1,032.23 | € 1,249.00 |
| Stage IV | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,238.84 | € 1,499.00 | € 1,238.84 | € 1,499.00 |
| Drivability (S/RS MODELS | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 412.40 | € 499.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage I (S/RS MODELS | niet inbegrepen | - | - | € 329.75 | € 399.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage II (S/RS MODELS | niet inbegrepen | - | - | € 412.40 | € 499.00 | € 495.04 | € 599.00 |
| Stage II+ (S/RS MODELS | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 577.69 | € 699.00 | € 660.33 | € 799.00 |
| Stage III (S/RS MODELS | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,032.23 | € 1,249.00 | € 1,032.23 | € 1,249.00 |
| Stage IV (S/RS MODELS | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,238.84 | € 1,499.00 | € 1,238.84 | € 1,499.00 |
Klaar om uw voertuig te vinden?
Kies uw merk om de software stages, hardware opties en prijzen te zien die wij voor uw motor aanbieden.