DQ500 DSG (0BT / 0BH / 0DL)
De DQ500 transmissie is een 7-traps dwarsgeplaatste versnellingsbak geïntroduceerd door Volkswagen AG voor grotere voertuigen met krachtige motorconfiguraties.

DQ500 DSG informatie
De DQ500 (0BT) -transmissie is ontworpen door Volkswagen AG op basis van de ervaringen van de beproefde DQ200- en DQ250- transmissies. De DQ500 maakt technologie met dubbele koppeling beschikbaar voor grotere voertuigen met motorconfiguraties met een hoog vermogen tot 600 Nm.
De DQ500 (0BT) DSG maakte zijn debuut bij Volkswagen Bedrijfswagens met de lancering van de Transporter (T5) in 2009. Daarna werd de DQ500 met identificatie 0BH in het modeljaar 2011 Tiguan geïntroduceerd bij Volkswagen Passenger Cars. Doordat deze modellen vaak zwaar worden belast heeft TVS Engineering software ontwikkeld welke speciaal gericht is om de levensduur te verlengen en zo te maken dat deze voertuigen uitermate geschikt zijn voor het trekken van zware lasten en het verbeteren van de rijeigenschappen.
Daarnaast wordt de DQ500 (0DL) gebruikt in sportmodellen zoals de Audi RS3 / TT RS. Dit zijn 2 topmodellen van Audi als het gaat om sportiviteit en prestaties. Met deze insteek heeft TVS Engineering software ontwikkeld om de sportiviteit en prestatie zo optimaal mogelijk te benutten. Of het nu gaat om een standaard auto met een vermogen vanaf 340PK of volledig aangepaste motoren met 800+ PK, bij TVS engineering bent u aan het juiste adres!
- 7-traps
- Natte koppeling
- Origineel geschikt tot to +/- 600 Nm
- O.a. Transporter, Tiguan, Q3, RS3 / TT and Kodiaq
DQ500 problemen
Veelvoorkomende problemen
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
Other optional features available for certain models
- Opschakelen bij (te) lage toerentallen
- Te laat opschakelen in Sport mode
- Agressief / niet vloeiend wegrijden
- Trillingen en koppeling slip
- Ratelende geluiden
- Improved Drivability Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
- Life extender options Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
- Performance options Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
- Launch Control Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
- Additional options Other optional features available for certain models
Services and solutions
Improved Drivability
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
| DQ500 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimized D Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized S Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized M Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized Cruise Control Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Life extender options
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
| DQ500 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Gear de- or reactivation (optional) | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved clutch cooling | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved thermomanagment | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Performance options
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
| DQ500 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum gearbox torque [Nm] | Stock | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 1000 Nm |
| Increased maximum clutch pressure [bar] | - | - | 14-15 | 14-15 | 18-19 | 18-19 |
| Necessary torque limiters raised | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved up- and downshifting speed (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved shifting paddles response | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved take off (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved torque reduction during shifting (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized upshift RPM setpoints up to 8000 rpm | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized downshift RPM setpoints | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic upshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic downshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Kick-down deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Race mode without torque reduction (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Special race clutch characteristics calibration | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
| Special anti judder take-off functionality | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
Launch Control
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
| DQ500 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved LC response time for quicker launches | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Multi-step LC RPM limits | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Different LC modes for D/S/M mode | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| LC with ESP ON activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Boost on Launch mode (included "rally sound") | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Additional options
Other optional features available for certain models
| DQ500 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Display Indicator (MFA) activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Reduced engine braking | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Coasting disabling | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
TVS DQ500 onderdelen
- DQ500 Mechatronic
- DQ500 Koppeling
- DQ500 Vliegwiel
- DQ500 Versnellingsbak
- TVS DQ500 Race koppeling
TVS DQ500 oplossingen
- TVS DSG Software
- TVS DSG Hardware
- TVS DSG Reparaties
Overige DSG modellen
Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op via: +31 6 40056221, of klik op het WhatsApp-pictogram aan de rechterkant van uw scherm.
- DQ200
- DQ250
- DQ380 / DQ381
- DQ400
DQ500 DSG (0BT / 0BH / 0DL) reparatie prijzen
Deze prijzen zijn alleen geldig bij TVS Engineering/DSG Dokter in Nederland.
| DQ500 reparatie | Garantie | Excl. 21% btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|---|
Remote diagnoseWat dit omvatVoor €99 biedt TVS een snelle diagnose op afstand via mobiel, tablet of laptop, inclusief een gratis OBD2IP-dongle. Ontvang een schatting of bespreek opties telefonisch. Als een fysieke controle nodig is, wordt de €99 verrekend. | — | € 81.82 | € 99.00 |
Diepgaande diagnoseWat dit omvatDuring an in-depth diagnosis we analyse the overall condition of the DSG transmission and drivetrain. One of our technicians analyses your vehicle during a test drive using the latest diagnostic equipment. After this you will receive an overview of the condition of your vehicle and a cause for the problem your vehicle is experiencing. Based on the diagnosis results you will receive an overview of the costs for repair and/or software optimizations needed. | — | € 123.14 | € 149.00 |
DSG oliewissel + nieuw filterWat dit omvatChanging the DSG oil is necessary for all “wet clutch” VAG DSG models every 60.000 kilometers according to the manufacturer’s instructions. | — | € 271.90 | € 329.00 |
Koppeling vervangenWat dit omvatNew OEM clutches installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 1,073.55 | V.A.V.A. € 1,299.00 |
Koppeling vervangen inclusief vliegwielWat dit omvatNew OEM clutches and flywheel installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 1,652.07 | V.A.V.A. € 1,999.00 |
Mechatronic vervangen REVISIEWat dit omvatTVS overhauled mechatronics are completely new built mechatronics on which all defective and wear sensitive parts have been replaced. No partial repairs are carried out, only completely newly built units! | 12 maanden | Niet aanbevolen | Niet aanbevolen |
Mechatronic vervangen NIEUWWat dit omvatNew mechatronic installed according to manufacturer instructions using special tools | 12 maanden | V.A.V.A. € 1,486.78 | V.A.V.A. € 1,799.00 |
DSG versnellingsbak vervangen REVISIE excl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | V.A.V.A. € 2,891.74 | V.A.V.A. € 3,499.01 |
DSG versnellingsbak vervangen REVISIE incl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DSG versnellingsbak vervangen NIEUW excl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | V.A.V.A. € 2,891.74 | V.A.V.A. € 3,499.01 |
DSG versnellingsbak vervangen NIEUW incl. mechatronicWat dit omvatTVS Engineering / DSG Dokter has more than 1000 new, used or overhauled DSG transmissions on stock. This makes it possible for us to replace the gearbox of almost every DSG equipped VAG vehicle and each replacement includes a new clutch. | 12 maanden | op verzoek | op verzoek |
DQ500 Software prijzen
| 2009 - 2014 | 2015+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ500 Software prijzen | Max. koppel | Drivability | Life extender | Excl. btw | Incl. 21% btw | Excl. btw | Incl. 21% btw |
| Drivability upgrade | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 329.75 | € 399.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage I | niet inbegrepen | - | - | € 247.11 | € 299.00 | € 329.75 | € 399.00 |
| Stage II | niet inbegrepen | - | - | € 329.75 | € 399.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage II+ | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 495.04 | € 599.00 | € 577.69 | € 699.00 |
| Stage III | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 825.62 | € 999.00 | € 825.62 | € 999.00 |
| Stage IV | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 825.62 | € 999.00 | € 825.62 | € 999.00 |
| Drivability upgrade (RS MODELS) | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 412.40 | € 499.00 | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage I (RS MODELS) | niet inbegrepen | - | - | € 329.75 | € 399.00 | € 329.75 | € 399.00 |
| Stage II (RS MODELS) | niet inbegrepen | - | - | € 412.40 | € 499.00 | € 495.04 | € 599.00 |
| Stage II+ (RS MODELS) | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 577.69 | € 699.00 | € 660.33 | € 799.00 |
| Stage III (RS MODELS) | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,032.23 | € 1,249.00 | € 1,032.23 | € 1,249.00 |
| Stage IV (RS MODELS) | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 1,238.84 | € 1,499.00 | € 1,238.84 | € 1,499.00 |
Klaar om uw voertuig te vinden?
Kies uw merk om de software stages, hardware opties en prijzen te zien die wij voor uw motor aanbieden.