Audi A5
MK2 - 2012 - 2016·RS5 4.2 V8 - 450hp
- Engine code
- CFSA
- Gearbox
- DL501
- Power
- 450 hp
- Torque
- 430 Nm
A5 Chiptuning
Select a stage
Stage 1
| Power/Torque | Default | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power | 450 hp | 470 hp | + 20 hp |
| Torque | 430 Nm | 460 Nm | + 30 Nm |
Where to get it
- TVS Engineering HQ
Make an appointment for extended diagnostics, installing custom TVS software and a dyno run at our HQ!
Audi DSG tuning
Select a stage
Stage Drivability
Stage 1
Max torque600 Nm
Stage 2
Max torque700 Nm
Stage 2+
Max torque700 Nm
Stage 3
Max torque800 Nm
Stage 4
Max torque1000 Nm
All your gearbox options
TVS offers the best and widest ranging DSG software upgrades available on the market. Below an overview of the different options and features included in each software stage.
DL501 options
Improved Drivability
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimized D Shift Program | included | not included | not included | included | included | included |
| Optimized S Shift Program | included | not included | not included | included | included | included |
| Optimized M Shift Program | included | not included | not included | included | included | included |
| Optimized Cruise Control Program | included | not included | not included | included | included | included |
Life extender options
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Gear de- or reactivation (optional) | included | not included | not included | included | included | included |
| Improved clutch cooling | included | not included | not included | included | included | included |
| Improved thermomanagment | included | not included | not included | included | included | included |
Performance options
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum gearbox torque [Nm] | Stock | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 1000 Nm |
| Increased maximum clutch pressure [bar] | not included | - | 14-15 | 14-15 | 18-19 | 18-19 |
| Necessary torque limiters raised | not included | included | included | included | included | included |
| Improved up- and downshifting speed (D+S+M mode) | not included | not included | included | included | included | included |
| Improved shifting paddles response | not included | not included | included | included | included | included |
| Improved take off (D+S+M mode) | not included | not included | included | included | included | included |
| Improved torque reduction during shifting (D+S+M mode) | not included | not included | included | included | included | included |
| Customized upshift RPM setpoints up to 8000 rpm | not included | not included | included | included | included | included |
| Customized downshift RPM setpoints | not included | not included | included | included | included | included |
| Automatic upshift deactivation (optional) | not included | not included | included | included | included | included |
| Automatic downshift deactivation (optional) | not included | not included | included | included | included | included |
| Kick-down deactivation (optional) | not included | not included | included | included | included | included |
| Race mode without torque reduction (optional) | not included | not included | not included | not included | included | included |
| Special race clutch characteristics calibration | not included | not included | not included | not included | not included | included |
| Special anti judder take-off functionality | not included | not included | not included | not included | not included | included |
Launch Control
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved LC response time for quicker launches | not included | not included | included | included | included | included |
| Multi-step LC RPM limits | not included | not included | included | included | included | included |
| Different LC modes for D/S/M mode | not included | not included | included | included | included | included |
| LC with ESP ON activation | not included | not included | included | included | included | included |
| Boost on Launch mode (included "rally sound") | not included | not included | not included | not included | included | included |
Additional options
Other optional features available for certain models
| DL501 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Display Indicator (MFA) activation | not included | not included | not included | included | included | included |
| Reduced engine braking | not included | not included | not included | included | included | included |
| Coasting disabling | not included | not included | not included | included | included | included |